Here’s what’s going on with Real Estate in the area. Below is a list of Los Altos homes that have sold since the beginning of 2007.
$519.000 1916 Marber Avenue 4 Bed/ 1Bath/ 1579 Sq. Ft.
$535,000 6125 E. 23rd Street 2 Bed/1 Bath/ 940 Sq. Ft.
$537,000 2016 N. Bellflower Blvd. 3 Bed/ 1 Bath/ 1140 Sq. Ft.
$549,000 2347 Marwick Avenue 3 Bed/ 1 Bath / 1451 Sq. Ft.
$552,000 2275 Faust Avenue 3 Bed/ 1 Bath/1457 Sq. Ft.
$539,900 2461 Terraine Avenue 3 Bed/ 3 Bath. 1276 Sq. Ft.
$535,000 2023 Ostrom Avenue 3 Bed/ 1.75 Bath 1220 Sq. Ft.
$525,000 2101 San Vincente Avenue 2 Bed / 1 Bath 894 Sq. Ft.
$525,000 2266 Faust Avenue 3 Bed/ 1 Bath 1125 Sq. Ft.
$561,000 1907 Britton Drive 2 Bed/ 1 Bath 1104 Sq. Ft.
$555,000 1867 McNab Avenue 3 Bed/ 1 Bath 1176 Sq. Ft.
$550,000 2132 Stevely Avenue 4 Bed/ 2 Bath 1399 Sq. Ft.
$550, 000 2369 Charlemagne Avenue 3 Bed/ 1 Bath 1058 Sq. Ft.
$570,000 6080 E Benmore Street 3 Bed/ 1.5 Bath 1173 Sq. Ft.
$595, 000 1850 McNab Avenue 3 Bed/ 1 Bath 1363 Sq. Ft.
$599,000 2305 Tulane Avenue 4 Bed/ 2 Bath 1564 Sq. Ft.
$585,000 6140 Benmore Street 4 Bed/ 1.75 Bath 1506 Sq. Ft.
$588,000 2420 Marwick Avenue 3 Bed/ 2 Bath 1476 Sq. Ft.
$575, 000 2358 Snowden Avenue 3 Bed/ 1.75 Bath 1600 Sq. Ft.
$ 584,000 6443 E. Marita Street 3 Bed/ 1 Bath 1084 Sq. Ft.
$ 605, 000 2870 Albury Avenue 3 Bed/ 2 Bath 1577 Sq. Ft.
$605,000 2231 Carfax Avenue 3 Bed/2 Bath/ 1,542 Sq. Ft.
$605,000 1826 Clark Avenue 2 Bed/ 2 Bath / 1386 Sq. Ft
$620,000 1932 Marber Avenue 3 Bed/ 2 Bath / 1467 Sq. Ft.
$620,000 2823 Stanbridge Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1501 Sq. Ft.
$605,000 2420 Terraine Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1516 Sq. Ft.
$615, 000 6020 E. Los Arcos Street 3 Bed/ 1.75 Bath/ 1696 Sq. Ft.
$620,000 2342 Marwick Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1684 Sq. Ft.
$620,000 1948 Marber Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1625 Sq. Ft.
$600,000 2240 N. Gondar Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1814 Sq. Ft.
$610,000 1949 Marber Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1457 Sq. Ft.
$615,000 1856 Litchfield 2 Bed/ 2 Bath/ 1141 Sq. Ft.
$620, 000 2146 Stanbridge Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1381 Sq. Ft.
$628,500 1980 Tulane Avenue 4 Bed/ 2.5 Bath/ 1826 Sq. Ft.
$645,000 2421 Chatwin Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1476 Sq. Ft.
$649,000 1926 Stevely Avenue 4 Bed/ 2 Bath/ 1399 Sq. Ft.
$649,900 5276 E. Abbeyfield Street 3 Bed/ 2 Bath/ 1375 Sq. Ft.
$639,900 1941 Stevely Avenue 4 Bed/ 2 Bath/ 1950 Sq. Ft.
$689,000 6270 E. Marita Street 3 Bed/ 1 Bath/ 1800 Sq. Ft.
$640,000 2055 Lees Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1505 Sq. Ft.
$685,900 2211 Senasac Avenue 3 Bed/ 2 Bath/ 1600 Sq. Ft.
$695,000 5439 E. Garford Street 3 Bed/ 3 Bath/ 2297 Sq. Ft.
0 Responses to “How’s The Market In Los Altos?”